
「ファインでんきってどんなサービス?」
「あまりいい評判を聞かないけど、実際はどうなの?」
「ファインでんきが高いって評判は本当?」
「ファインでんき」と調べると、あまりよくない評判や口コミが目に入ります。
料金プランだけみると大手の電力会社より安いように見えますが、独自の割高な調整金を設定していることから、業界でも特に電気代が高いことで有名。
一時期はあまりの高さからニュースに取り上げられたこともあり、現在も割高の傾向は変わらないままです。
結論、ファインでんき契約者はよほどのことがない限り、他の電力会社に切り替えたほうが良いでしょう。これから契約を考えている方も、他社を検討した方が無難です。
この記事でわかること
- ファインでんきの概要
- ファインでんきの評判・口コミ
- ファインでんきの料金プラン
- ファインでんきと地域の大手電力会社との比較
※クラシェルジュは、商品を公平かつ中立的に紹介し、評価には影響を与えません。これは当サイトが設定したコンテンツポリシーに従ったものです。
この記事の目次
ファインでんき(ストエネ)の基本情報

ファインでんき(ストエネ)の概要は以下のとおりです。
ファインでんき(ストエネ)の概要 | |
---|---|
提供会社 | 株式会社ストエネ(旧:グランデータ) |
提供エリア | ・北海道電力エリア ・東北電力エリア ・東京電力エリア ・北陸電力エリア ・中部電力エリア ・関西電力エリア ・中部電力エリア ・四国電力エリア ・九州電力エリア |
提供プラン | ・Pプラン(電気使用量が多い家庭向け) ・Fプラン(電気使用量が少ない家庭向け) ・オール電化プラン(オール電化住宅向け) |
初期費用 | 0円 |
支払い方法 | ・口座振替 ・クレジットカード |
契約期間 | なし |
解約手数料 | なし |
ガスセット割 | あり(月110円割引) |
ファインでんきの特徴は以下のとおりです。
ファインでんき(ストエネ)の特徴
- ファインでんき以外にもストエネ運営の電力サービスがある
- 2023年に旧グランデータからストエネに社名を変更
ひとつずつ解説します。
ファインでんき以外にもストエネ運営の電力サービスがある

ファインでんきの運営元であるストエネでは、以下の電力サービスも提供しています。
ストエネが運営元のサービス
- サポートでんき
- 賃貸でんき
- エコ得でんき
- ライフでんき
- NEXTでんき
- くらしエナジー
- どうぶつでんき
- レオパレスでんき
すべて賃貸物件の入居者向けサービスです。
どうぶつでんき以外、公式サイトがないため詳細は不確かですが、ほぼ同じ料金体系になっていると思われます。
2023年に旧グランデータからストエネに社名を変更
ストエネは、2023年に「株式会社グランデータ」から名称を変更しました。
社名は変わったものの、料金プランや利用条件の変更はありません。
また、2025年4月1日には、以下のサービスをアクセルパワーへ一部事業継承しています。
一部継承したサービス
- 電気
- ガス
- 電気通信(Wi-Fi)…など
こちらも、サービス内容自体は変わりありませんが、請求元が変更となっています。
ファインでんき(ストエネ)の口コミ・評判
ファインでんき(ストエネ)に関する口コミ・評判を調べてみました。
結果は以下のとおりです。
ファインでんき(ストエネ)の口コミ・評判
- 勧誘が強引で迷惑
- 手続きに関するトラブルが多い
- 電気代とガス代が高すぎる
それぞれの口コミを見ていきましょう。
勧誘が強引で迷惑
ファインでんき(ストエネ)では、勧誘に関する否定的な声が目につきます。
今回の引っ越しの見積もりを調べるにあたり沢山の引越会社から電話とメールが来てとても大変でした。その上にファインでんきと名乗るストエネ(グランデータ)という会社がキャッシュバック一万円と基本料金無料を謳い強引に契約を進めて迷惑しました。解約もたらい回しで窓口も分かりづらい為ご注意を💦
— タマ (@GN0Y1Frt1K1kiTu) March 26, 2024
ストエネという会社から勧誘電話来て
— なー🌻24w (@Pnianbmeasryuo) January 31, 2025
とりあえず話聞いてたのだけど
「〇〇様にとって大変お得な情報ですので、
このまま申込みのお手伝いをさせていただいてよろしいでしょうか?」と…。
あまりに強引でビックリ😨主人に相談します、と言って切ったけど😂
勧誘の内容は、Wi-Fiなど電気以外もあるようです。
電話口で「手続きを進めてもいいですか」と問われるケースもあるため、その場で安易に契約するのは避けましょう。
手続きに関するトラブルが多い
手続きに関するネガティブな口コミも多く見られます。
ストエネさん電気つかないんですが
— あさひ (@24asahi24) April 10, 2025
俺は騙されたんでしょうか
7時までに手続き完了すれば3から4時間で電気つくって聞いたんですが
ストエネに何回も解約連絡してるのにストエネが全然解約手続き進めないからその間ずっと料金かかり続けてるけど、消費者センターに通報したら解決するのかな?
— ∫み(ー)🐧 (@CINex8NN51WtK4k) March 10, 2025
引越し終わり。引っ越しやのキャンペーンで契約したファインでんきの電気のトラブルに対する対応が雑魚過ぎて即効で解約。こういうのダルいから思考停止して大手選ぶ方が良いのかな。引越しの手続き量は完全に僕の脳のキャパ超えてる。マルチタスクきちぃー😵💫😵💫😵💫
— 橋本知之 (@tomohashi_) July 21, 2024
特に解約にともなう内容が多く「解約できない」「解約したのに料金が請求される」などが目につきました。
電気代とガス代が高すぎる
料金面では「電気代やガス代が高すぎる」という口コミ・評判も見られます。
ストエネ早く解約されてくれー電気代ガス代が高すぎる
— アゼル-VRC (@midai_VRC) April 17, 2025
いくら電気代高いでお馴染みストエネ(元グランデータ)だとしても一人暮らし1Kで電気代4万なことある?
— 毒坊ふじお (@fuji8012) March 18, 2025
この月は実家帰ってて半月くらいしか家にいなかったのに。 pic.twitter.com/4RUjg0xQ0X
東京電力に変更してから初めての1ヶ月分、5月の電気代が確定しました。
— 真琴☆ makotohoshi (@makomizu) June 23, 2024
ななななんと❗️たったの4,057円。今まで毎月13,000〜14,000円前後払ってきましたから、3分の1以下‼️#ストエネ (元 #グランデータ )がどんだけぼったくりだったのかがこれで証明されました。高い勉強代だったなぁ…(^_^;) pic.twitter.com/HHWGTBnFUv
東京電力に変えたとたん、大幅に電気料金が下がったという内容もありました。
なぜファインでんき(ストエネ)が高いと言われているのか、以降ではプランや料金について解説します。

ファインでんき(ストエネ)のプランを解説
ファインでんき(ストエネ)の料金プラン
ファインでんき(ストエネ)では、以下の料金プランが用意されています。
ファインでんき(ストエネ)の料金プラン
- Pプラン
- Fプラン
- オール電化プラン
それぞれのプラン内容を見ていきましょう。
Pプラン
「Pプラン」は、電気の使用量が多い一般家庭向けのプランです。
北海道電力エリア | ||
---|---|---|
基本料金 | 20A | 748.00円 |
30A | 748.00円 | |
40A | 748.00円 | |
50A | 1,870.00円 | |
60A | 2,244.00円 | |
電力量料金 | 1kWhあたり | 24.90円 |
東北電力エリア | ||
---|---|---|
基本料金 | 20A | 739.20円 |
30A | 1,108.80円 | |
40A | 1,478.40円 | |
50A | 1,848.00円 | |
60A | 2,217.60円 | |
電力量料金 | 1kWhあたり | 26.35円 |
東京電力エリア | ||
---|---|---|
基本料金 | 20A | 590.48円 |
30A | 885.72円 | |
40A | 1,180.96円 | |
50A | 1,476.20円 | |
60A | 1,771.44円 | |
電力量料金 | 1kWhあたり | 24.90円 |
中部電力エリア | ||
---|---|---|
基本料金 | 20A | 594.00円 |
30A | 891.00円 | |
40A | 1,188.00円 | |
50A | 1,485.00円 | |
60A | 1,782.00円 | |
電力量料金 | 1kWhあたり | 25.49円 |
北陸電力エリア | ||
---|---|---|
基本料金 | 20A | 605.00円 |
30A | 907.50円 | |
40A | 1,210.00円 | |
50A | 1,512.50円 | |
60A | 1,815.00円 | |
電力量料金 | 1kWhあたり | 23.42円 |
関西電力エリア | |
---|---|
最低料金 | 433.41円 |
電力量料金 | 25.50円 |
中国電力エリア | |
---|---|
最低料金 | 712.67円 |
電力量料金 | 27.42円 |
四国電力エリア | |
---|---|
最低料金 | 667.00円 |
電力量料金 | 26.81円 |
九州電力エリア | ||
---|---|---|
基本料金 | 20A | 632.48円 |
30A | 948.72円 | |
40A | 1,264.96円 | |
50A | 1,581.20円 | |
60A | 1,581.20円 | |
電力量料金 | 1kWhあたり | 23.68円 |
Fプラン
「Fプラン」は、基本料金が0円のプランで、電気料金が少ないご家庭向けとなっています。
北海道電力エリア | |
---|---|
基本料金(1契約あたり) | 0.00円 |
電力量料金(1kWhあたり) | 31.37円 |
東北電力エリア | |
---|---|
基本料金(1契約あたり) | 0.00円 |
電力量料金(1kWhあたり) | 26.35円 |
東京電力エリア | |
---|---|
基本料金(1契約あたり) | 0.00円 |
電力量料金(1kWhあたり) | 30.00円 |
中部電力エリア | |
---|---|
基本料金(1契約あたり) | 0.00円 |
電力量料金(1kWhあたり) | 30.63円 |
北陸電力エリア | |
---|---|
基本料金(1契約あたり) | 0.00円 |
電力量料金(1kWhあたり) | 28.65円 |
関西電力エリア | |
---|---|
最低料金(1契約あたり) | 0.00円 |
電力量料金(1kWhあたり) | 25.78円 |
中国電力エリア | |
---|---|
最低料金(1契約あたり) | 0.00円 |
電力量料金(1kWhあたり) | 29.05円 |
四国電力エリア | |
---|---|
最低料金(1契約あたり) | 0.00円 |
電力量料金(1kWhあたり) | 28.82円 |
九州電力エリア | |
---|---|
基本料金(1契約あたり) | 0.00円 |
電力量料金(1kWhあたり) | 29.15円 |
オール電化プラン
ファインでんきでは、オール電化プランも存在します。
北海道電力エリア | ||
---|---|---|
基本料金 | 20A | 712.80円 |
30A | 1,069.20円 | |
40A | 1,425.60円 | |
50A | 1,782.00円 | |
60A | 2,138.40円 | |
電力量料金 | 深夜料金 | 25.00円 |
日中料金 | 26.00円 | |
夜間料金 | 27.00円 |
東北電力エリア | ||
---|---|---|
基本料金 | 1,782.00円 | |
電力量料金 | 深夜料金 | 20.00円 |
日中料金 | 21.00円 | |
夜間料金 | 25.00円 |
東京電力エリア | ||
---|---|---|
基本料金 | 20A | 514.80円 |
30A | 772.20円 | |
40A | 1,029.60円 | |
50A | 1,287.00円 | |
60A | 1,544.40円 | |
電力量料金 | 深夜料金 | 24.00円 |
日中料金 | 25.00円 | |
夜間料金 | 26.00円 |
中部電力エリア | ||
---|---|---|
基本料金 | 1338.33円 | |
電力量料金 | 深夜料金 | 22.00円 |
日中料金 | 23.00円 | |
夜間料金 | 26.00円 |
北陸電力エリア | ||
---|---|---|
基本料金 | 1485.00円 | |
電力量料金 | 深夜料金 | 17.00円 |
日中料金 | 19.00円 | |
夜間料金 | 20.00円 |
関西電力エリア | ||
---|---|---|
最低料金 | 1485.00円 | |
電力量料金 | 深夜料金 | 18.00円 |
日中料金 | 19.00円 | |
夜間料金 | 22.00円 |
中国電力エリア | ||
---|---|---|
最低料金 | 1485.00円 | |
電力量料金 | 深夜料金 | 19.00円 |
日中料金 | 20.00円 | |
夜間料金 | 22.00円 |
四国電力エリア | ||
---|---|---|
最低料金 | 1210.00円 | |
電力量料金 | 深夜料金 | 21.00円 |
日中料金 | 22.00円 | |
夜間料金 | 23.00円 |
九州電力エリア | ||
---|---|---|
基本料金 | 1485.00円 | |
電力量料金 | 深夜料金 | 18.00円 |
日中料金 | 19.00円 | |
夜間料金 | 21.00円 |
ファインでんき(ストエネ)の料金について解説
ファインでんき(ストエネ)の料金で気になる以下のポイントを解説します。
ファインでんき(ストエネ)の料金について
- ファインでんき(ストエネ)の料金が高いと言われる理由とは?
- 2023年5月から市場価格調整額に変更
それぞれ見ていきましょう。
ファインでんき(ストエネ)の料金が高いと言われる理由とは?
ファインでんき(ストエネ)の料金が高い理由は、電気料金の計算に含まれる「市場価格調整額」が関係しています。
市場価格調整額とは、電気市場の取引価格に連動して、毎月金額が変動する調整料金です。
市場価格が高騰した場合、連動して市場価格調整額も高額になるのが特徴です。
基本料金や電力量料金が安く設定されていたとしても、市場価格調整額が上乗せされると、最終的な請求額が高額になってしまいます。
ファインでんき(ストエネ電気)の評判に「高い」という内容が多い理由は、市場価格調整額が関係していると考えられます。
2023年5月から市場価格調整額に変更
ファインでんき(ストエネ)では、2023年5月から料金の内容に変更がありました。
以前は、多くの電力会社が採用している「燃料費調整額」を採用していましたが、2023年5月より「市場価格調整額」が導入されました。
燃料費調整額と市場価格調整額の違いは、以下のとおりです。
燃料費調整額 | 過去3ヶ月間の燃料(LNGや石炭など)の輸入価格に基づいて計算 |
---|---|
市場価格調整額 | 前月の電気の卸売市場の価格を翌月に南風居させる仕組み |
燃料費調整額から市場価格調整額に変更になったため、電力市場の価格変化が電気料金に直接影響し、価格が高騰したとされています。

ファインでんき(ストエネ)と地域電力会社を比較
ファインでんき(ストエネ)が実際に高いのか、以下の項目に分けて比較していきます。
ファインでんき(ストエネ)と地域電力会社を比較
- 基本料金・電力量料金を比較
- 燃料費調整額(市場価格調整額)を比較
- 地域別に実際の電気料金を比較
ひとつずつ見ていきましょう。
基本料金・電力量料金を比較
基本料金・電力量料金を比較した結果は、以下のとおりです。
ファインでんき (Pプラン) | ファインでんき (Fプラン) | 北海道電力 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 748.00円 | 0円 | 402.60円 |
15A | 748.00円 | 603.90円 | ||
20A | 748.00円 | 805.20円 | ||
30A | 1,122.00円 | 1,207.80円 | ||
40A | 1,496.00円 | 1,610.40円 | ||
50A | 1,870.00円 | 2,013.00円 | ||
60A | 2,244.00円 | 2,415.60円 | ||
電力量料金 | 〜120kWh | 24.90円 | 31.37円 | 35.35円 |
〜300kWh | 41.64円 | |||
301kWh〜 | 45.36円 | |||
最低月額料金 | ー | ー | 417.19円 |
ファインでんき (Pプラン) | ファインでんき (Fプラン) | 東北電力 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 739.20円 | 0円 | 369.60円 |
15A | 739.20円 | 554.40 | ||
20A | 739.20円 | 739.20円 | ||
30A | 1,108.80円 | 1,108.80円 | ||
40A | 1,478.40円 | 1,478.40円 | ||
50A | 1,848.00円 | 1,848.00円 | ||
60A | 2,217.60円 | 2,217.60円 | ||
電力量料金 | 〜120kWh | 26.35円 | 26.35円 | 29.62円 |
〜300kWh | 36.37円 | |||
301kWh〜 | 40.32円 | |||
最低月額料金 | ー | ー | 358.95円 |
ファインでんき (Pプラン) | ファインでんき (Fプラン) | 東京電力 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 590.48円 | 0円 | 311.75円 |
15A | 590.48円 | 467.63円 | ||
20A | 590.48円 | 623.50円 | ||
30A | 885.72円 | 935.25円 | ||
40A | 1,180.96円 | 1,247.00円 | ||
50A | 1,476.20円 | 1,558.75円 | ||
60A | 1,771.44円 | 1,870.50円 | ||
電力量料金 | 〜120kWh | 24.90円 | 30.00円 | 29.80円 |
〜300kWh | 36.40円 | |||
301kWh〜 | 40.49円 | |||
最低月額料金 | ー | ー | 328.08円 |
ファインでんき (Pプラン) | ファインでんき (Fプラン) | 中部電力 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 594.00円 | 0円 | 321.14円 |
15A | 594.00円 | 481.71円 | ||
20A | 594.00円 | 642.28円 | ||
30A | 891.00円 | 963.42円 | ||
40A | 1,188.00円 | 1,284.56円 | ||
50A | 1,485.00円 | 1,605.70円 | ||
60A | 1,782.00円 | 1,926.84円 | ||
電力量料金 | 〜120kWh | 25.49円 | 30.63円 | 21.20円 |
〜300kWh | 25.67円 | |||
301kWh〜 | 28.62円 | |||
最低月額料金 | ー | ー | 277.09円 |
ファインでんき (Pプラン) | ファインでんき (Fプラン) | 北陸電力 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 605.00円 | 0円 | 302.50円 |
15A | 605.00円 | 453.75円 | ||
20A | 605.00円 | 605.00円 | ||
30A | 907.50円 | 907.50円 | ||
40A | 1,210.00円 | 1210.00円 | ||
50A | 1,512.50円 | 1512.50円 | ||
60A | 1,815.00円 | 1815.00円 | ||
電力量料金 | 〜120kWh | 23.42円 | 28.65円 | 30.82円 |
〜300kWh | 34.71円 | |||
301kWh〜 | 36.42円 | |||
最低月額料金 | ー | ー | 302.50円 |
ファインでんき (Pプラン) | ファインでんき (Fプラン) | 関西電力 | ||
---|---|---|---|---|
最低料金 | 433.41円 | 0円 | 522.58円 | |
電力量料金 | 15kWh〜120kWh | 25.50円 | 25.78円 | 20.21円 |
121kWh〜300kWh | 25.61円 | |||
301kWh〜 | 28.59円 |
ファインでんき (Pプラン) | ファインでんき (Fプラン) | 中国電力 | ||
---|---|---|---|---|
最低料金 | 712.67円 | 0円 | 759.68円 | |
電力量料金 | 15kWh〜120kWh | 27.42円 | 29.05円 | 32.75円 |
121kWh〜300kWh | 39.43円 | |||
301kWh〜 | 41.55円 |
ファインでんき (Pプラン) | ファインでんき (Fプラン) | 四国電力 | ||
---|---|---|---|---|
最低料金 | 667.00円 | 0円 | 666.89円 | |
電力量料金 | 15kWh〜120kWh | 26.81円 | 28.82円 | 30.65円 |
121kWh〜300kWh | 37.27円 | |||
301kWh〜 | 40.78円 |
ファインでんき (Pプラン) | ファインでんき (Fプラン) | 九州電力 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 632.48円 | 0円 | 316.24円 |
15A | 632.48円 | 474.36円 | ||
20A | 632.48円 | 632.48円 | ||
30A | 948.72円 | 948.72円 | ||
40A | 1,264.96円 | 1,264.96円 | ||
50A | 1,581.20円 | 1,581.20円 | ||
60A | 1,581.20円 | 1,897.44円 | ||
電力量料金 | 〜120kWh | 23.68円 | 29.15円 | 18.37円 |
〜300kWh | 23.97円 | |||
301kWh〜 | 26.97円 | |||
最低月額料金 | ー | ー | 335.34円 |
燃料費調整額(市場価格調整額)を比較
燃料費調整額(市場価格調整額)の比較は、以下のとおりです。
ファインでんき | 北海道電力 | |
---|---|---|
2024年11月 | 11.704円 | -8.06円 |
2024年12月 | 12.617円 | -5.83円 |
2025年1月 | 12.243円 | -6.12円 |
2025年2月 | 13.343円 | -8.69円 |
2025年3月 | 13.354円 | -8.60円 |
2025年4月 | 10.296円 | -7.29円 |
ファインでんき | 東北電力 | |
---|---|---|
2024年11月 | 13.618円 | -9.52円 |
2024年12月 | 12.727円 | -7.23円 |
2025年1月 | 11.132円 | -7.43円 |
2025年2月 | 12.518円 | -9.93円 |
2025年3月 | 13.343円 | -9.78円 |
2025年4月 | 9.647円 | -8.37円 |
ファインでんき | 東京電力 | |
---|---|---|
2024年11月 | 14.740円 | -8.67円 |
2024年12月 | 13.189円 | -6.33円 |
2025年1月 | 12.881円 | -6.51円 |
2025年2月 | 12.639円 | -9.00円 |
2025年3月 | 13.761円 | -8.83円 |
2025年4月 | 10.109円 | -7.38円 |
ファインでんき | 中部電力 | |
---|---|---|
2024年11月 | 10.098円 | 0.03円 |
2024年12月 | 11.638円 | 2.59円 |
2025年1月 | 12.749円 | 2.33円 |
2025年2月 | 12.309円 | -0.15円 |
2025年3月 | 14.201円 | 0.06円 |
2025年4月 | 10.725円 | 1.64円 |
ファインでんき | 北陸電力 | |
---|---|---|
2024年11月 | 8.932円 | -8.97円 |
2024年12月 | 9.845円 | -6.67円 |
2025年1月 | 10.109円 | -6.85円 |
2025年2月 | 9.966円 | -9.35円 |
2025年3月 | 13.585円 | -9.23円 |
2025年4月 | 10.516円 | -7.95円 |
ファインでんき | 関西電力 | |
---|---|---|
2024年11月 | 8.921円 | 15kWhまで:-3.84円 16kWh〜:-0.25円 |
2024年12月 | 9.845円 | 15kWhまで:33.66円 16kWh〜:2.24円 |
2025年1月 | 10.087円 | 15kWhまで:33.66円 16kWh〜:2.24円 |
2025年2月 | 9.823円 | 15kWhまで:-3.84円 16kWh〜:-0.26円 |
2025年3月 | 13.585円 | 15kWhまで:-3.84円 16kWh〜:-0.26円 |
2025年4月 | 10.516円 | 15kWhまで:14.16円 16kWh〜:0.94円 |
ファインでんき | 中国電力 | |
---|---|---|
2024年11月 | 8.921円 | 15kWhまで:-160.65円 16kWh〜:-10.69円 |
2024年12月 | 9.779円 | 15kWhまで:-126.71円 16kWh〜:-8.44円 |
2025年1月 | 10.065円 | 15kWhまで:-130.31円 16kWh〜:-8.67円 |
2025年2月 | 9.702円 | 15kWhまで:-167.85円 16kWh〜:-11.17円 |
2025年3月 | 13.530円 | 15kWhまで:-165.63円 16kWh〜:-11.03円 |
2025年4月 | 10.274円 | 15kWhまで:-145.71円 16kWh〜:-9.70円 |
ファインでんき | 四国電力 | |
---|---|---|
2024年11月 | 8.833円 | -8.20円 |
2024年12月 | 7.832円 | -5.90円 |
2025年1月 | 6.963円 | -6.10円 |
2025年2月 | 7.051円 | -8.61円 |
2025年3月 | 9.306円 | -8.51円 |
2025年4月 | 7.205円 | -7.23円 |
ファインでんき | 九州電力 | |
---|---|---|
2024年11月 | 8.239円 | -0.62円 |
2024年12月 | 8.547円 | 1.87円 |
2025年1月 | 8.569円 | 1.85円 |
2025年2月 | 9.031円 | -0.65円 |
2025年3月 | 11.649円 | -0.66円 |
2025年4月 | 7.964円 | 0.55円 |
地域別に実際の電気料金を比較
ファインでんきを実際に利用した際の電気料金を、地域ごとに比較しました。
結果は以下のとおりです。
ファインでんき (Pプラン) | ファインでんき (Fプラン) | 北海道電力 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 5,345円 | 4,999円 | 4,575円 |
2人暮らし | 10,646円 | 10,833円 | 9,786円 |
ファミリー世帯 | 15,948円 | 16,666円 | 13,704円 |
ファインでんき (Pプラン) | ファインでんき (Fプラン) | 東北電力 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 5,428円 | 4,319円 | 3,658円 |
2人暮らし | 10,837円 | 9,359円 | 7,948円 |
ファミリー世帯 | 16,246円 | 14,398円 | 12,633円 |
ファインでんき (Pプラン) | ファインでんき (Fプラン) | 東京電力 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 5,086円 | 4,813円 | 3,625円 |
2人暮らし | 10,283円 | 10,428円 | 8,000円 |
ファミリー世帯 | 15,479円 | 16,043円 | 12,783円 |
ファインでんき (Pプラン) | ファインでんき (Fプラン) | 中部電力 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 5,236円 | 4,962円 | 4,025円 |
2人暮らし | 10,603円 | 10,752円 | 7,848円 |
ファミリー世帯 | 15,971円 | 16,542円 | 12,288円 |
ファインでんき (Pプラン) | ファインでんき (Fプラン) | 北陸電力 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 4,979円 | 4,699円 | 3,651円 |
2人暮らし | 10,033円 | 10,183円 | 4,153円 |
ファミリー世帯 | 15,086円 | 15,666円 | 8,373円 |
ファインでんき (Pプラン) | ファインでんき (Fプラン) | 関西電力 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 4,321円 | 4,355円 | 2,757円 |
2人暮らし | 9,364円 | 9,436円 | 6,490円 |
ファミリー世帯 | 14,406円 | 14,518円 | 10,513円 |
ファインでんき (Pプラン) | ファインでんき (Fプラン) | 中国電力 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 4,523円 | 4,718円 | 3,034円 |
2人暮らし | 9,800円 | 10,224円 | 7,050円 |
ファミリー世帯 | 15,077円 | 15,729円 | 11,570円 |
ファインでんき (Pプラン) | ファインでんき (Fプラン) | 四国電力 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 4,081円 | 4,323円 | 3,125円 |
2人暮らし | 8,843円 | 9,366円 | 7,223円 |
ファミリー世帯 | 13,606円 | 14,410円 | 8,697円 |
ファインでんき (Pプラン) | ファインでんき (Fプラン) | 九州電力 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 4,746円 | 4,453円 | 3,219円 |
2人暮らし | 9,492円 | 9,649円 | 6,968円 |
ファミリー世帯 | 14,238円 | 14,845円 | 11,017円 |

ファインでんき(ストエネ)に関するよくある質問
ファインでんき(ストエネ)に関してよくある質問をまとめました。
ファインでんき(ストエネ)に関するよくある質問
- ファインでんき(ストエネ)は高い?
- ファインでんき(ストエネ)と関西電力の違いは?
ひとつずつ回答します。
ファインでんき(ストエネ)は高い?
A.地域の電力会社や新電力と比較して、料金は高い傾向です。
他社と比較して電気料金が高い理由は、料金の計算に含まれる「市場価格調整額」が関係しています。
市場価格調整額とは、電力の卸売市場の変動が料金に影響する仕組みです。
卸売市場の価格が高騰すると市場価格調整額も上昇するため、ファインでんき(ストエネ)の料金が高くなります。
ファインでんき(ストエネ)と関西電力の違いは?
A.ファインでんき(ストエネ)と関西電力は、料金の仕組みが異なります。
関西電力では、基本料金が設定されておらず、電気の使用量が月15kWhまでは522.58円の固定費が発生します。
15kWhを超えると、使用する電気の量に応じて段階的に金額が加算される仕組みです。
一方、ファインでんきでは、基本料金が設定されており(Fプランの場合は0円)、電気の使用量にかかわらず一律の単価が加算されてきます。
まとめ
ファインでんきは、株式会社ストエネが提供する電力サービスです。
世間では「高い」と言われているとおり、地域の電力会社より電気料金が割高になる傾向があります。
理由は、電力の卸売市場の価格が反映される「市場価格調整額」を電気料金に反映させているためと考えられます。
電気料金を安くしたい方にとって、ファインでんき(ストエネ)は現時点であまりおすすめできる電力会社ではありません。
地域の電力会社か、もしくは自分のライフスタイルに合った新電力を探してみるのがおすすめです。
\【簡単】2ステップで一番お得な電気料金を診断/
あなたにピッタリな電気料金が分かる!
「お住まいの地域」「世帯人数」の2つを選ぶだけで、お得な電気料金を診断できます。
\契約者数20,014人突破!/
この記事を読んだ方は他にもこんな記事を読んでいます
-
ファインでんき(ストエネ)は高くてやばい?口コミからわかる評判を紹介
-
パレット電気は高い?評判や口コミは?シャーメゾンとの関係や契約変更の方法など徹底解説!
-
西部ガスの電気は高い?評判から分かるメリット・デメリットや申込方法を解説!
-
へーベル電気の評判は?電気プランやメリット・デメリットを解説
-
エイブルでんきは高い?強制って本当?高額な電気料金の理由や仕組みを解説
-
レオパレスの電気会社はどこ?契約変更はできる?高いという評判の真相も解説
-
東北電力フロンティアの評判は?料金プランのメリット・デメリットを徹底解説
-
ストエネと中部電力ミライズはどっちが安い?電気料金を徹底比較!
-
リボンエナジーの評判は?メリット・デメリットを解説。オール電化にお得って本当?