
電気料金の安い電力会社を探していて「オクトパスエナジーと楽天でんきはどっちが安いの?」と疑問に感じている人も多いのではないでしょうか。結論からいえば、オクトパスエナジーのほうが楽天でんきに比べて圧倒的に電気代が安くなります。とはいえ、実際にどのくらい電気料金が違うのかや、ポイント還元も加味するとどっちがお得なのか気になる点もありますよね。
そこで今回は、オクトパスエナジーと楽天でんきの電気料金を比較して、使用量別の電気料金シミュレーションを行うとともに、料金プランの違いやサービスなどを解説します。オクトパスエナジーと楽天でんきで迷っている人は、参考にしてみてください。
※クラシェルジュは、商品を公平かつ中立的に紹介し、評価には影響を与えません。これは当サイトが設定したコンテンツポリシーに従ったものです。
この記事の目次
楽天でんきよりもオクトパスエナジーの方が安い

楽天でんきとオクトパスエナジーの電気料金を比較した場合、電気の使用量や世帯人数に関わらず、ほとんどのケースでオクトパスエナジーのほうが安くなります。
楽天でんきには、電気料金や楽天カード支払いなどに応じて貯まる楽天ポイントがあるものの、ポイント還元分を含めた場合でも圧倒的にオクトパスエナジーのほうがお得です。
そのため、電気料金をできるだけ抑えたい人は、楽天でんきよりもオクトパスエナジーを選ぶのがおすすめ。電気以外の楽天市場や楽天モバイル、楽天ペイなどの楽天経済圏を利用している人でも、電気はオクトパスエナジー、そのほかは楽天を選択すると家計を節約できる可能性が高まるでしょう。
オクトパスエナジーと楽天でんきの電気料金を比較|ポイント還元分も計算

本項目では、オクトパスエナジーと楽天でんきの電気料金を使用量別にシミュレーションして、比較します。楽天でんきはポイント還元分も加味した試算となっているので、実際の利用イメージに近い数値となっています。自分の使用量や世帯人数にあったものをチェックしてみてください。
一人暮らしの場合|オクトパスエナジーが安い
一人暮らしの場合の電気料金シミュレーションは、以下のとおりです。
| 使用量 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス』 | 楽天でんき 『プランS』 |
|---|---|---|
| 少なめ (20A/90kWh) | 2,513円 | 3,322円 49pt還元 |
| 普通 (30A/120kWh) | 3,448円 | 4,430円 66pt還元 |
| 多め (30A/150kWh) | 4,245円 | 5,538円 82pt還元 |
| 使用量 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス』 | 楽天でんき 『プランS』 |
|---|---|---|
| 少なめ (20A/90kWh) | 2,534円 | 3,400円 51pt還元 |
| 普通 (30A/120kWh) | 3,484円 | 4,533円 67pt還元 |
| 多め (30A/150kWh) | 4,235円 | 5,667円 84pt還元 |
| 使用量 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス』 | 楽天でんき 『プランS』 |
|---|---|---|
| 少なめ (20A/90kWh) | 2,113円 | 3,058円 45pt還元 |
| 普通 (30A/120kWh) | 2,794円 | 4,077円 60pt還元 |
| 多め (30A/150kWh) | 3,554円 | 5,097円 75pt還元 |
| 使用量 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス』 | 楽天でんき 『プランS』 |
|---|---|---|
| 少なめ (20A/90kWh) | 3,171円 | 3,870円 57pt還元 |
| 普通 (30A/120kWh) | 4,360円 | 5,160円 76pt還元 |
| 多め (30A/150kWh) | 5,323円 | 6,450円 96pt還元 |
| 使用量 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス』 | 楽天でんき 『プランS』 |
|---|---|---|
| 少なめ (20A/90kWh) | 2,568円 | 3,366円 49pt還元 |
| 普通 (30A/120kWh) | 3,546円 | 4,488円 66pt還元 |
| 多め (30A/150kWh) | 4,334円 | 5,610円 84pt還元 |
| 使用量 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス』 | 楽天でんき 『プランS』 |
|---|---|---|
| 少なめ (20A/90kWh) | 2,521円 | 3,249円 48pt還元 |
| 普通 (30A/120kWh) | 3,461円 | 4,332円 64pt還元 |
| 多め (30A/150kWh) | 4,229円 | 5,415円 81pt還元 |
| 使用量 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス』 | 楽天でんき 『プランS』 |
|---|---|---|
| 少なめ (20A/90kWh) | 2,218円 | 3,483円 51pt還元 |
| 普通 (30A/120kWh) | 2,877円 | 4,644円 69pt還元 |
| 多め (30A/150kWh) | 3,687円 | 5,805円 87pt還元 |
| 使用量 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス』 | 楽天でんき 『プランS』 |
|---|---|---|
| 少なめ (20A/90kWh) | 2,368円 | 3,258円 48pt還元 |
| 普通 (30A/120kWh) | 3,049円 | 4,344円 64pt還元 |
| 多め (30A/150kWh) | 3,856円 | 5,430円 81pt還元 |
| 使用量 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス』 | 楽天でんき 『プランS』 |
|---|---|---|
| 少なめ (20A/90kWh) | 2,294円 | 3,433円 51pt還元 |
| 普通 (30A/120kWh) | 3,162円 | 4,578円 67pt還元 |
| 多め (30A/150kWh) | 3,848円 | 5,722円 85pt還元 |
※燃料費調整額・市場価格調整単価は2025年11月分を使用して算出
※再生可能エネルギー発電促進賦課金は含みません
※楽天ポイント還元は、電気利用ポイント(200円につき1ポイント)と楽天カード利用ポイント(100円につき1ポイント)を合わせて適用
地域・使用量を問わずオクトパスエナジーが安いといった結果になりました。一般的に電気の使用量が少ない場合は、電気代の差額はそれほどありませんが、オクトパスエナジーと楽天でんきではかなりの開きがあり、エリアによっては月2,000円程度の差があるケースも見られます。
そのため、単身世帯や電気の使用量がかなり少ない家庭でも、オクトパスエナジーがお得だといえるでしょう。
2~3人暮らしの場合|オクトパスエナジーが安い
2〜3人暮らしの世帯や、電気の消費量が多い単身世帯のシミュレーションは、以下を参考にしてください。
| 使用量 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス』 | 楽天でんき 『プランS』 |
|---|---|---|
| 少なめ (30A/200kWh) | 5,574円 | 7,384円 109pt還元 |
| 普通 (40A/250kWh) | 7,194円 | 9,230円 138pt還元 |
| 多め (40A/300kWh) | 8,523円 | 11,076円 165pt還元 |
| 使用量 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス』 | 楽天でんき 『プランS』 |
|---|---|---|
| 少なめ (30A/200kWh) | 5,486円 | 7,556円 112pt還元 |
| 普通 (40A/250kWh) | 7,054円 | 9,445円 141pt還元 |
| 多め (40A/300kWh) | 8,305円 | 11,334円 169pt還元 |
| 使用量 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス』 | 楽天でんき 『プランS』 |
|---|---|---|
| 少なめ (30A/200kWh) | 4,820円 | 6,796円 100pt還元 |
| 普通 (40A/250kWh) | 6,086円 | 8,495円 126pt還元 |
| 多め (40A/300kWh) | 7,352円 | 10,194円 151pt還元 |
| 使用量 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス』 | 楽天でんき 『プランS』 |
|---|---|---|
| 少なめ (30A/200kWh) | 6,929円 | 8,600円 129pt還元 |
| 普通 (40A/250kWh) | 8,932円 | 10,750円 160pt還元 |
| 多め (40A/300kWh) | 10,580円 | 12,900円 193pt還元 |
| 使用量 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス』 | 楽天でんき 『プランS』 |
|---|---|---|
| 少なめ (30A/200kWh) | 5,646円 | 7,480円 111pt還元 |
| 普通 (40A/250kWh) | 7,323円 | 9,350円 139pt還元 |
| 多め (40A/300kWh) | 8,635円 | 11,220円 168pt還元 |
| 使用量 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス』 | 楽天でんき 『プランS』 |
|---|---|---|
| 少なめ (30A/200kWh) | 5,508円 | 7,220円 108pt還元 |
| 普通 (40A/250kWh) | 7,086円 | 9,025円 135pt還元 |
| 多め (40A/300kWh) | 8,365円 | 10,830円 162pt還元 |
| 使用量 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス』 | 楽天でんき 『プランS』 |
|---|---|---|
| 少なめ (30A/200kWh) | 5,037円 | 7,740円 115pt還元 |
| 普通 (40A/250kWh) | 6,386円 | 9,675円 144pt還元 |
| 多め (40A/300kWh) | 7,736円 | 11,610円 174pt還元 |
| 使用量 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス』 | 楽天でんき 『プランS』 |
|---|---|---|
| 少なめ (30A/200kWh) | 5,201円 | 7,240円 108pt還元 |
| 普通 (40A/250kWh) | 6,546円 | 9,050円 135pt還元 |
| 多め (40A/300kWh) | 7,891円 | 10,860円 162pt還元 |
| 使用量 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス』 | 楽天でんき 『プランS』 |
|---|---|---|
| 少なめ (30A/200kWh) | 4,990円 | 7,630円 114pt還元 |
| 普通 (40A/250kWh) | 6,444円 | 9,537円 142pt還元 |
| 多め (40A/300kWh) | 7,587円 | 11,445円 171pt還元 |
※燃料費調整額・市場価格調整単価は2025年11月分を使用して算出
※再生可能エネルギー発電促進賦課金は含みません
※楽天ポイント還元は、電気利用ポイント(200円につき1ポイント)と楽天カード利用ポイント(100円につき1ポイント)を合わせて適用
一人暮らしの場合と同じく、オクトパスエナジーのほうが電気代を抑えられる結果となりました。電気の使用量が多いケースほど金額差が大きい傾向で、なかには4,000円近く差が開いている地域も。年間にすると48,000円ほどオクトパスエナジーが安くなります。そのため、電気代の安さを重視するならオクトパスエナジー一択だといえるでしょう。
ファミリー世帯の場合|オクトパスエナジーが安い
電気の使用量が多いファミリー世帯のシミュレーション結果は、以下のとおりです。
| 使用量 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス』 | 楽天でんき 『プランS』 |
|---|---|---|
| 少なめ (50A/400kWh) | 11,806円 | 14,768円 220pt還元 |
| 普通 (50A/500kWh) | 14,798円 | 18,460円 276pt還元 |
| 多め (60A/600kWh) | 18,081円 | 22,152円 331pt還元 |
| 使用量 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス』 | 楽天でんき 『プランS』 |
|---|---|---|
| 少なめ (50A/400kWh) | 11,385円 | 15,112円 226pt還元 |
| 普通 (50A/500kWh) | 14,148円 | 18,890円 282pt還元 |
| 多め (60A/600kWh) | 17,227円 | 22,668円 339pt還元 |
| 使用量 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス』 | 楽天でんき 『プランS』 |
|---|---|---|
| 少なめ (50A/400kWh) | 10,275円 | 13,592円 202pt還元 |
| 普通 (50A/500kWh) | 13,198円 | 16,990円 253pt還元 |
| 多め (60A/600kWh) | 16,121円 | 20,388.円 304pt還元 |
| 使用量 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス』 | 楽天でんき 『プランS』 |
|---|---|---|
| 少なめ (50A/400kWh) | 15,390円 | 17,200円 258pt還元 |
| 普通 (50A/500kWh) | 18,812円 | 21,500円 322pt還元 |
| 多め (60A/600kWh) | 24,019円 | 25,800円 387pt還元 |
| 使用量 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス』 | 楽天でんき 『プランS』 |
|---|---|---|
| 少なめ (50A/400kWh) | 12,009円 | 14,960円 223pt還元 |
| 普通 (50A/500kWh) | 15,018円 | 18,700円 280pt還元 |
| 多め (60A/600kWh) | 18,391円 | 22,440円 336pt還元 |
| 使用量 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス』 | 楽天でんき 『プランS』 |
|---|---|---|
| 少なめ (50A/400kWh) | 11,373円 | 14,440円 216pt還元 |
| 普通 (50A/500kWh) | 14,082円 | 18,050円 270pt還元 |
| 多め (60A/600kWh) | 17,089円 | 21,660円 324pt還元 |
| 使用量 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス』 | 楽天でんき 『プランS』 |
|---|---|---|
| 少なめ (50A/400kWh) | 10,810円 | 15,480円 231pt還元 |
| 普通 (50A/500kWh) | 13,884円 | 19,350円 289pt還元 |
| 多め (60A/600kWh) | 16,958円 | 23,220円 348pt還元 |
| 使用量 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス』 | 楽天でんき 『プランS』 |
|---|---|---|
| 少なめ (50A/400kWh) | 10,923円 | 14,480円 216pt還元 |
| 普通 (50A/500kWh) | 13,955円 | 18,100円 271pt還元 |
| 多め (60A/600kWh) | 16,987円 | 21,720円 325pt還元 |
| 使用量 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス』 | 楽天でんき 『プランS』 |
|---|---|---|
| 少なめ (50A/400kWh) | 10,483円 | 15,260円 228pt還元 |
| 普通 (50A/500kWh) | 13,068円 | 19,075円 285pt還元 |
| 多め (60A/600kWh) | 15,964円 | 22,890円 342pt還元 |
※燃料費調整額・市場価格調整単価は2025年11月分を使用して算出
※再生可能エネルギー発電促進賦課金は含みません
※楽天ポイント還元は、電気利用ポイント(200円につき1ポイント)と楽天カード利用ポイント(100円につき1ポイント)を合わせて適用
ファミリー世帯もかなりの金額差があり、オクトパスエナジーのほうが安いことがわかります。とくに九州エリアなどは7,000円ほどの差があり、年間にすれば84,000円もの開きが生まれる計算です。そのため、楽天でんきを選ぶメリットはほとんどないといえるでしょう。
また楽天でんきのメリットであるポイント還元が控えめなのも、割高感を際立てています。例えば東京エリアの場合、600kWh利用時の電気料金は22,152円で、331ポイントが還元されますが、オクトパスエナジーは18,081.6円のため、ポイントの恩恵はほぼありません。
オクトパスエナジーと楽天でんきの料金形態の違い

オクトパスエナジーと楽天でんきの料金形態の違いは、プランによって異なります。以下で、オクトパスエナジーの「グリーンオクトパス」と「シンプルオクトパス」、楽天でんきの「プランS」について詳しく解説しているので、参考にしてください。
オクトパスエナジーは大手電力会社と同じ一般的な料金形態
オクトパスエナジーのグリーンオクトパスは、大手電力会社と同じ一般的な料金形態を採用しています。地域別の料金は、以下の表を参照してください。
| 料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス 2025-05』 東京電力エリア料金 |
|---|---|---|
| 基本料金 (1契約) | 10A | 291.00円 |
| 15A | 436.50円 | |
| 20A | 582.00円 | |
| 30A | 873.00円 | |
| 40A | 1,164.00円 | |
| 50A | 1,455.00円 | |
| 60A | 1,746.00円 | |
| 電力量料金 (1kWh) | ~120kWh | 18.98円 |
| 121~300kWh | 24.10円 | |
| 301kWh~ | 27.44円 |
| 料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス 2025-05』 中部電力エリア料金 |
|---|---|---|
| 基本料金 (1契約) | 10A | 316.20円 |
| 15A | 474.30円 | |
| 20A | 632.40円 | |
| 30A | 948.60円 | |
| 40A | 1,264.80円 | |
| 50A | 1,581.00円 | |
| 60A | 1,897.20円 | |
| 電力量料金 (1kWh) | ~120kWh | 20.20円 |
| 121~300kWh | 24.10円 | |
| 301kWh~ | 26.70 円 |
| 料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス 2025-05』 関西電力エリア料金 |
|---|---|---|
| 基本料金 (1契約) | 372.00円 | |
| 電力量料金 (1kWh) | ~15kWh | 0.00円 |
| 15~120kWh | 20.08円 | |
| 121~300kWh | 22.70円 | |
| 301kWh~ | 26.61円 | |
| 料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス 2025-05』 北海道電力エリア料金 |
|---|---|---|
| 基本料金 (1契約) | 10A | 396.60円 |
| 15A | 594.90円 | |
| 20A | 793.20円 | |
| 30A | 1,189.80円 | |
| 40A | 1,586.40円 | |
| 50A | 2,974.50円 | |
| 60A | 4,759.20円 | |
| 電力量料金 (1kWh) | ~120kWh | 25.00円 |
| 121~280kWh | 30.70円 | |
| 281kWh~ | 32.80円 |
※オクトパスエナジーの基本料金は日割りで計算されます。上表は30日分で計算。
| 料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス 2025-05』 東北電力エリア料金 |
|---|---|---|
| 基本料金 (1契約) | 10A | 364.20円 |
| 15A | 546.30円 | |
| 20A | 728.40円 | |
| 30A | 1,092.60円 | |
| 40A | 1,456.80円 | |
| 50A | 1,821.00円 | |
| 60A | 2,185.20円 | |
| 電力量料金 (1kWh) | ~120kWh | 17.80円 |
| 121~300kWh | 23.60円 | |
| 301kWh~ | 27.44円 |
| 料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス 2025-05』 北陸電力エリア料金 |
|---|---|---|
| 基本料金 (1契約) | 10A | 298.20円 |
| 15A | 447.30円 | |
| 20A | 596.40円 | |
| 30A | 894.60円 | |
| 40A | 1,192.80円 | |
| 50A | 1,491.00円 | |
| 60A | 1,789.20円 | |
| 電力量料金 (1kWh) | ~120kWh | 19.30円 |
| 121~300kWh | 23.50円 | |
| 301kWh~ | 25.00円 |
| 料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス 2025-05』 中国電力エリア料金 |
|---|---|---|
| 基本料金 (1契約) | 524.10円 | |
| 電力量料金 (1kWh) | ~15kWh | 0.00円 |
| 15~120kWh | 19.00円 | |
| 121~300kWh | 24.00円 | |
| 301kWh~ | 27.75円 | |
| 料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス 2025-05』 四国電力エリア料金 |
|---|---|---|
| 基本料金 (1契約) | 552.00円 | |
| 電力量料金 (1kWh) | ~11kWh | 0.00円 |
| 11~120kWh | 20.60円 | |
| 121~300kWh | 24.80円 | |
| 301kWh~ | 28.22円 | |
| 料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス 2025-05』 九州電力エリア料金 |
|---|---|---|
| 基本料金 (1契約) | 10A | 311.40円 |
| 15A | 467.10円 | |
| 20A | 622.80円 | |
| 30A | 934.20円 | |
| 40A | 1,245.60円 | |
| 50A | 1,557.00円 | |
| 60A | 1,868.40円 | |
| 電力量料金 (1kWh) | ~120kWh | 17.52円 |
| 121~300kWh | 21.80円 | |
| 301kWh~ | 24.80円 |
※オクトパスエナジーの基本料金は日割りで計算されます。上表は30日分で計算。
グリーンオクトパスの電気料金は、アンペア数に応じた基本料金がかかります。基本料金とは、電気の使用量に関わらず毎月かかる固定の料金です。
電力量料金は、電気の使用量1kWhあたりにかかる料金のこと。多くの大手電力会社と同じく、3段階に設定されています。電気の使用量が多くなるほど単価が高くなる仕組みです。
1年間限定で基本料金&燃料費調整額0円の「シンプルオクトパス」
シンプルオクトパスは、1年間限定で利用できる特殊な電気料金プランです。料金は以下を参考にしてください。
| 料金項目 | オクトパスエナジー 『シンプルオクトパス 2025-08』 東京電力エリア料金 |
|---|---|
| 基本料金 (1契約) | 0円 |
| 電力量料金 (1kWh) | 30.35円 |
| 料金項目 | オクトパスエナジー 『シンプルオクトパス 2025-08』 中部電力エリア料金 |
|---|---|
| 基本料金 (1契約) | 0円 |
| 電力量料金 (1kWh) | 29.27円 |
| 料金項目 | オクトパスエナジー 『シンプルオクトパス 2025-08』 関西電力エリア料金 |
|---|---|
| 基本料金 (1契約) | 0円 |
| 電力量料金 (1kWh) | 26.40円 |
| 料金項目 | オクトパスエナジー 『シンプルオクトパス 2025-08』 北海道電力エリア料金 |
|---|---|
| 基本料金 (1契約) | 0円 |
| 電力量料金 (1kWh) | 35.70円 |
| 料金項目 | オクトパスエナジー 『シンプルオクトパス 2025-08』 東北電力エリア料金 |
|---|---|
| 基本料金 (1契約) | 0円 |
| 電力量料金 (1kWh) | 30.60円 |
| 料金項目 | オクトパスエナジー 『シンプルオクトパス 2025-08』 北陸電力エリア料金 |
|---|---|
| 基本料金 (1契約) | 0円 |
| 電力量料金 (1kWh) | 28.40円 |
| 料金項目 | オクトパスエナジー 『シンプルオクトパス 2025-08』 中国電力エリア料金 |
|---|---|
| 基本料金 (1契約) | 0円 |
| 電力量料金 (1kWh) | 27.40円 |
| 料金項目 | オクトパスエナジー 『シンプルオクトパス 2025-08』 四国電力エリア料金 |
|---|---|
| 基本料金 (1契約) | 0円 |
| 電力量料金 (1kWh) | 27.00円 |
| 料金項目 | オクトパスエナジー 『シンプルオクトパス 2025-08』 九州電力エリア料金 |
|---|---|
| 基本料金 (1契約) | 0円 |
| 電力量料金 (1kWh) | 25.60円 |
シンプルオクトパスの最大の特徴は、基本料金が無料なことに加えて、燃料費調整額も0円になる点です。燃料費調整額とは、電気の燃料価格の変動に応じて調整される料金で、1kWhあたりの単価が毎月変動します。
例えば燃料費調整額が一時的に高騰すると、そのぶん電気料金も跳ね上がってしまいます。シンプルオクトパスは燃料費調整額が0円のため、急激な電気料金の変動がないのは大きなメリットだといえるでしょう。
また、電力量料金が一律単価なのも特徴的です。電気の使用量に関わらず一定なのでシンプルでわかりやすいのが魅力ですが、単価はやや高めに設定されています。とはいえ燃料費調整額がかからないため、実質的な単価は数値より控えめです。
楽天でんきは基本料金0円!ただし電力量料金が割高で注意が必要
楽天でんきのプランSの地域別電気料金は、以下を参照してください。
| 料金項目 | 楽天でんき 『プランS』 東京電力エリア料金 |
|---|---|
| 基本料金 (1契約) | 0円 |
| 電力量料金 (1kWh) | 36.85円 |
| 料金項目 | 楽天でんき 『プランS』 中部電力エリア料金 |
|---|---|
| 基本料金 (1契約) | 0円 |
| 電力量料金 (1kWh) | 37.78円 |
| 料金項目 | 楽天でんき 『プランS』 関西電力エリア料金 |
|---|---|
| 基本料金 (1契約) | 0円 |
| 電力量料金 (1kWh) | 33.98円 |
| 料金項目 | 楽天でんき 『プランS』 北海道電力エリア料金 |
|---|---|
| 基本料金 (1契約) | 0円 |
| 電力量料金 (1kWh) | 43.00円 |
| 料金項目 | 楽天でんき 『プランS』 東北電力エリア料金 |
|---|---|
| 基本料金 (1契約) | 0円 |
| 電力量料金 (1kWh) | 37.40円 |
| 料金項目 | 楽天でんき 『プランS』 北陸電力エリア料金 |
|---|---|
| 基本料金 (1契約) | 0円 |
| 電力量料金 (1kWh) | 36.10円 |
| 料金項目 | 楽天でんき 『プランS』 中国電力エリア料金 |
|---|---|
| 基本料金 (1契約) | 0円 |
| 電力量料金 (1kWh) | 38.70円 |
| 料金項目 | 楽天でんき 『プランS』 四国電力エリア料金 |
|---|---|
| 基本料金 (1契約) | 0円 |
| 電力量料金 (1kWh) | 36.20円 |
| 料金項目 | 楽天でんき 『プランS』 四国電力エリア料金 |
|---|---|
| 基本料金 (1契約) | 0円 |
| 電力量料金 (1kWh) | 38.15円 |
楽天でんきは、シンプルオクトパスと同じく基本料金が0円で、電力量料金は一律単価が採用されています。ただし、調整費は別途発生する点に注意が必要です。
また、各地域の電力量料金はシンプルオクトパスよりも割高になっています。そのため、電気の使用量が少なくても多くても、ほとんどの使用状況でオクトパスエナジーに比べて電気料金が高くなるでしょう。
グリーンオクトパスと比較した場合、3段階目の電力量料金よりも高単価なため、例え基本料金と燃料費調整額を加味しても楽天でんきのほうが高くなります。
電気使用量に応じた還元+SPUで楽天ポイントが貯まる
楽天でんきでは、電気使用量に応じて楽天ポイント還元が受けられます。具体的な還元率は、以下を参考にしてください。
| 利用状況 | ポイント還元 |
|---|---|
| 楽天でんきのみ | 200円につき1ポイント |
| 楽天でんき+ガス | 100円につき1ポイント |
| 楽天カード支払い | 100円につき1ポイント |
どの程度のポイントが還元されるかは、利用状況によって変動します。また、SPU(スーパポイントアップ)で楽天市場の買い物でポイントが+0.5倍になる付与特典が付いているのもメリットです。
ただし、ポイント還元を考慮しても楽天でんきの電気料金はオクトパスエナジーより高くなる可能性がほとんどのため、ポイント目当てでの契約は避けたほうがよいでしょう。
なお楽天SPUは楽天モバイル・楽天ひかり・楽天証券などさまざまなサービスで適用され、サービスによって倍率が異なります。楽天でんきのサービス倍率は控えめのため、電気はオクトパスエナジーと契約し、その他のサービスでSPUの適用を受けるのが賢い使い方だといえます。
各調整額の違いを比較
オクトパスエナジーと楽天でんきには、ともに調整費が存在しており、オクトパスエナジーは燃料費調整額、楽天でんきは市場価格調整単価を採用しています。名称は異なるものの、性質としては同じで電気の使用量1kWhにつき該当する単価がかかります。以下で、2025年1〜11月までのエリア別単価を比較してみましょう。
| 年月 | オクトパスエナジー | 楽天でんき |
|---|---|---|
| 2025年1月 | 4.06円 | 1.01円 |
| 2025年2月 | 3.97円 | -1.67円 |
| 2025年3月 | 4.13円 | -0.75円 |
| 2025年4月 | 4.50円 | -1.30円 |
| 2025年5月 | 4.45円 | 0円 |
| 2025年6月 | 4.34円 | 0円 |
| 2025年7月 | 3.76円 | 0円 |
| 2025年8月 | 3.25円 | -1.03円 |
| 2025年9月 | 2.85円 | -2.17円 |
| 2025年10月 | 2.55円 | -2.00円 |
| 2025年11月 | 2.48円 | 0.07円 |
| 年月 | オクトパスエナジー | 楽天でんき |
|---|---|---|
| 2025年1月 | 2.33円 | 0.90円 |
| 2025年2月 | 2.35円 | 1.96円 |
| 2025年3月 | 2.56円 | 0.38円 |
| 2025年4月 | 2.94円 | -1.30円 |
| 2025年5月 | 2.84円 | 0円 |
| 2025年6月 | 2.63円 | 0円 |
| 2025年7月 | 1.98円 | 0円 |
| 2025年8月 | 1.51円 | -1.09円 |
| 2025年9月 | 1.19円 | -2.40円 |
| 2025年10月 | 0.98円 | -2.00円 |
| 2025年11月 | 0.93円 | 0円 |
| 年月 | オクトパスエナジー | 楽天でんき |
|---|---|---|
| 2025年1月 | 3.70円 | 0円 |
| 2025年2月 | 3.71円 | -2.50円 |
| 2025年3月 | 3.86円 | -0.89円 |
| 2025年4月 | 4.06円 | -1.30円 |
| 2025年5月 | 3.96円 | 0円 |
| 2025年6月 | 3.78円 | 0円 |
| 2025年7月 | 3.33円 | 0円 |
| 2025年8月 | 3.00円 | -1.59円 |
| 2025年9月 | 2.77円 | -2.40円 |
| 2025年10月 | 2.64円 | -2.00円 |
| 2025年11月 | 2.62円 | 0円 |
| 年月 | オクトパスエナジー | 楽天でんき |
|---|---|---|
| 2025年1月 | 3.33円 | 0.48円 |
| 2025年2月 | 3.09円 | -1.10円 |
| 2025年3月 | 3.11円 | -1.08円 |
| 2025年4月 | 3.21円 | -1.30円 |
| 2025年5月 | 3.19円 | 0円 |
| 2025年6月 | 3.09円 | 0円 |
| 2025年7月 | 2.74円 | 0円 |
| 2025年8月 | 2.23円 | -1.88円 |
| 2025年9月 | 1.75円 | -1.79円 |
| 2025年10月 | 1.40円 | -2.00円 |
| 2025年11月 | 1.42円 | 0円 |
| 年月 | オクトパスエナジー | 楽天でんき |
|---|---|---|
| 2025年1月 | 4.24円 | 0円 |
| 2025年2月 | 4.20円 | -1.78円 |
| 2025年3月 | 4.35円 | -1.10円 |
| 2025年4月 | 4.60円 | -1.30円 |
| 2025年5月 | 4.49円 | 0円 |
| 2025年6月 | 4.27円 | 0円 |
| 2025年7月 | 3.71円 | 0円 |
| 2025年8月 | 3.23円 | -2.00円 |
| 2025年9月 | 2.87円 | -2.40円 |
| 2025年10月 | 2.65円 | -2.00円 |
| 2025年11月 | 2.65円 | 0円 |
| 年月 | オクトパスエナジー | 楽天でんき |
|---|---|---|
| 2025年1月 | 3.49円 | 0円 |
| 2025年2月 | 3.41円 | -2.50円 |
| 2025年3月 | 3.48円 | -0.89円 |
| 2025年4月 | 3.54円 | -1.30円 |
| 2025年5月 | 3.48円 | 0円 |
| 2025年6月 | 3.30円 | 0円 |
| 2025年7月 | 2.93円 | 0円 |
| 2025年8月 | 2.54円 | -1.59円 |
| 2025年9月 | 2.25円 | -2.40円 |
| 2025年10月 | 2.04円 | -2.00円 |
| 2025年11月 | 2.09円 | 0円 |
| 年月 | オクトパスエナジー | 楽天でんき |
|---|---|---|
| 2025年1月 | 4.92円 | 0円 |
| 2025年2月 | 4.88円 | -2.50円 |
| 2025年3月 | 5.00円 | -0.94円 |
| 2025年4月 | 5.19円 | -1.30円 |
| 2025年5月 | 5.07円 | 0円 |
| 2025年6月 | 4.80円 | 0円 |
| 2025年7月 | 4.19円 | 0円 |
| 2025年8月 | 3.65円 | -2.00円 |
| 2025年9月 | 3.23円 | -2.40円 |
| 2025年10月 | 2.96円 | -2.00円 |
| 2025年11月 | 2.99円 | 0円 |
| 年月 | オクトパスエナジー | 楽天でんき |
|---|---|---|
| 2025年1月 | 3.74円 | 0円 |
| 2025年2月 | 3.67円 | -2.50円 |
| 2025年3月 | 3.76円 | -2.50円 |
| 2025年4月 | 3.86円 | -1.30円 |
| 2025年5月 | 3.76円 | 0円 |
| 2025年6月 | 3.57円 | 0円 |
| 2025年7月 | 3.12円 | 0円 |
| 2025年8月 | 2.65円 | -2.00円 |
| 2025年9月 | 2.29円 | -2.40円 |
| 2025年10月 | 2.06円 | -2.00円 |
| 2025年11月 | 2.10円 | 0円 |
| 年月 | オクトパスエナジー | 楽天でんき |
|---|---|---|
| 2025年1月 | 2.04円 | 0円 |
