
電気料金の安い電力会社を探している人には、オクトパスエナジーがおすすめです。
地域電力会社よりも電気料金が安く設定されているプランが多く、実質再生可能エネルギー100%の電気を使えることから、人気を集めています。
とはいえ、一般家庭向け以外にもオール電化・ソーラーパネル設置世帯向け・EV利用者向けなどプランが多く、どれを選べばよいのか迷ってしまいますよね。
そこで今回は、オクトパスエナジーの全プランを比較・紹介するとともに、選び方や状況別のおすすめプランを解説します。オクトパスエナジーへの申し込みを考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。
※クラシェルジュは、商品を公平かつ中立的に紹介し、評価には影響を与えません。これは当サイトが設定したコンテンツポリシーに従ったものです。
この記事の目次
【一覧】オクトパスエナジーのプランの違いを比較

オクトパスエナジーにはさまざまなプランがあり、異なった特徴をもっています。各プランの名称やどのような家庭向きかは、以下を参照してみてください。
プラン名 | 対象ユーザー | 特徴 |
---|---|---|
グリーンオクトパス | 一般家庭向け | 実質再生エネルギー100%の電気料金プラン |
シンプルオクトパス | 一般家庭向け | 基本料金・燃料費調整がなく、固定安価のプラン |
オール電化オクトパス | オール電化向け | 夜間に電気を使うことが多い家庭におすすめのプラン |
オール電化オクトパス-サンシャイン | オール電化向け | 日中に電気を使う人におすすめのプラン |
EVオクトパス | EV車利用者向け | EV/PHEV (電気 / プラグインハイブリッド自動車) 利用者向けのプラン。夜間・日中に電気代が安い時間帯が設けられている |
ソーラーオクトパス | 太陽光発電設備利用者向け | 太陽光パネルを設置している家庭向けプラン。夜間の料金が割安 |
スタンダードオクトパス | 一般家庭向け | 大手電力会社の従量電灯と同等のプラン。 ※Web申し込み不可 |
LLオクトパス | 一般家庭向け | 一般家庭用電気プラン。 ※Web申し込み不可 |
一般家庭向け電気料金プランのほかにも、オール電化向けプランやEV車利用者に適したプランなど、数多くのプランがあることがわかります。そのなかでも、特におすすめなのはグリーンオクトパスです。
幅広い世帯でお得になるグリーンオクトパスがおすすめ
一般的家庭の場合は、幅広い世帯でお得になるグリーンオクトパスを選ぶのがおすすめです。東京電力や関西電力などの地域電力会社と比較しても電気料金が安くなることも多く、一人暮らしからファミリー層まで電気の使用量を問わずお得になる可能性が高いプランです。
なお、契約アンペア数が60A以上の場合は、基本料金が0円のシンプルオクトパスプランのほうが安くなるケースもあります。
ただしケースバイケースのため、プランを決めるときは事前に料金シミュレーションを行うとよいでしょう!
電気代総額8,000円割引キャンペーン実施中

オクトパスエナジーでは当サイトを含む限定サイトからの申し込み者に限り、電気代が総額8,000円(税込)割引になる「サイト de オクトパス割」キャンペーンを実施しています。
初回の請求分から8ヶ月目まで、毎月1,000円が割引きされます。
申し込みだけで総額8,000円が割引になるのは、電気契約の中でも稀な高額キャッシュバックです!
自動的に適用されるので、特別申請手続きをする必要はありません。
ただし、本特典は当サイトのような特設ページ限定のもの。 他のサイトでは適用されない場合が多いので、申し込む際は間違えないように注意してくださいね。
オクトパスエナジーの一般家庭向けプラン

本項目では、グリーンオクトパスとシンプルオクトパスの料金を比較します。地域別・世帯人数別に電気料金をシミュレーションいるので、自分に当てはまるものを参考にしてください。
世帯人数 | グリーンオクトパス 2025-05 | シンプルオクトパス 2025-08 |
---|---|---|
1人暮らし (210kWh) | 6,446円 | 6,788円 |
2~3人暮らし (310kWh) | 9,421円 | 10,021円 |
4人以上 (430kWh) | 13,333円 | 13,901円 |
世帯人数 | グリーンオクトパス 2025-05 | シンプルオクトパス 2025-08 |
---|---|---|
1人暮らし (190kWh) | 5,027円 | 5,392円 |
2~3人暮らし (280kWh) | 7,518円 | 7,496円 |
4人以上 (400kWh) | 11,231円 | 11,352円 |
世帯人数 | グリーンオクトパス 2025-05 | シンプルオクトパス 2025-08 |
---|---|---|
1人暮らし (190kWh) | 5,754円 | 5,937円 |
2~3人暮らし (300kWh) | 8,789円 | 9,375円 |
4人以上 (430kWh) | 12,713円 | 13,437円 |
世帯人数 | グリーンオクトパス 2025-05 | シンプルオクトパス 2025-08 |
---|---|---|
1人暮らし (120kWh) | 4,734円 | 4,521円 |
2~3人暮らし (200kWh) | 7,527円 | 7,536円 |
4人以上 (310kWh) | 11,429円 | 11,680円 |
世帯人数 | グリーンオクトパス 2025-05 | シンプルオクトパス 2025-08 |
---|---|---|
1人暮らし (140kWh) | 4,466円 | 4,561円 |
2~3人暮らし (220kWh) | 6,770円 | 7,167円 |
4人以上 (350kWh) | 10,708円 | 11,403円 |
世帯人数 | グリーンオクトパス 2025-05 | シンプルオクトパス 2025-08 |
---|---|---|
1人暮らし (200kWh) | 6,024円 | 6,076円 |
2~3人暮らし (330kWh) | 9,711円 | 10,025円 |
4人以上 (490kWh) | 14,435円 | 14,886円 |
世帯人数 | グリーンオクトパス 2025-05 | シンプルオクトパス 2025-08 |
---|---|---|
1人暮らし (150kWh) | 4,101円 | 4,347円 |
2~3人暮らし (220kWh) | 6,174円 | 6,375円 |
4人以上 (340kWh) | 9,880円 | 9,853円 |
世帯人数 | グリーンオクトパス 2025-05 | シンプルオクトパス 2025-08 |
---|---|---|
1人暮らし (170kWh) | 4,842円 | 4,994円 |
2~3人暮らし (260kWh) | 7,490円 | 7,638円 |
4人以上 (370kWh) | 10,967円 | 10,870円 |
世帯人数 | グリーンオクトパス 2025-05 | シンプルオクトパス 2025-08 |
---|---|---|
1人暮らし (160kWh) | 4,791円 | 4,412円 |
2~3人暮らし (240kWh) | 6,802円 | 6,619円 |
4人以上 (360kWh) | 9,995円 | 9,928円 |
ほとんどの地域・世帯人数でグリーンオクトパスのほうが安くなりますが、一部ではシンプルオクトパスのほうが電気代を抑えられるケースもあります。
お住まいのエリアや使用世帯によるため、月にどの程度電気を使用するかを把握して、シミュレーションに当てはめてどちらがお得か検討してみるとよいでしょう。
オクトパスエナジーの公式Webサイトでもシミュレーションできるので、ぜひ試してみてください!
グリーンオクトパス 2025-05
グリーンオクトパスの地域別の基本料金・電力量料金は以下を参考にしてみてください。
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス 2025-05』 東京電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 10A | 291.00円 |
15A | 436.50円 | |
20A | 582.00円 | |
30A | 873.00円 | |
40A | 1,164.00円 | |
50A | 1,455.00円 | |
60A | 1,746.00円 | |
電力量料金 (1kWh) | ~120kWh | 18.98円 |
121~300kWh | 24.10円 | |
301kWh~ | 27.44円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス 2025-05』 関西電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 6kVA未満 | 372.00円 |
電力量料金 (1kWh) | 0~15kWh | 0円 |
16~120kWh | 20.08円 | |
121~300kWh | 22.70円 | |
301kWh~ | 26.61円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス 2025-05』 中部電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 10A | 316.20円 |
15A | 474.30円 | |
20A | 632.40円 | |
30A | 948.60円 | |
40A | 1,264.80円 | |
50A | 1,581.00円 | |
60A | 1,897.20円 | |
電力量料金 (1kWh) | ~120kWh | 20.20円 |
121~300kWh | 24.10円 | |
301kWh~ | 26.70円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス 2025-05』 北海道電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 10A | 396.60円 |
15A | 594.90円 | |
20A | 793.20円 | |
30A | 1,189.80円 | |
40A | 1,586.40円 | |
50A | 1,983.00円 | |
60A | 2,379.60円 | |
電力量料金 (1kWh) | ~120kWh | 25.00円 |
121~280kWh | 30.70円 | |
281kWh~ | 32.80円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス 2025-05』 東北電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 10A | 364.20円 |
15A | 546.30円 | |
20A | 728.40円 | |
30A | 1,092.60円 | |
40A | 1,456.80円 | |
50A | 1,821.00円 | |
60A | 2,185.20円 | |
電力量料金 (1kWh) | ~120kWh | 17.80円 |
121~300kWh | 23.60円 | |
301kWh~ | 27.44円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス 2025-05』 北陸電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 10A | 298.20円 |
15A | 447.30円 | |
20A | 596.40円 | |
30A | 894.60円 | |
40A | 1,192.80円 | |
50A | 1,491.00円 | |
60A | 1,789.20円 | |
電力量料金 (1kWh) | ~120kWh | 19.30円 |
121~300kWh | 23.50円 | |
301kWh~ | 25.00円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス 2025-05』 中国電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 6kVA未満 | 524.10円 |
電力量料金 (1kWh) | 0~15kWh | 0円 |
16~120kWh | 19.00円 | |
121~300kWh | 24.00円 | |
301kWh~ | 27.75円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス 2025-05』 四国電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 6kVA未満 | 552.00円 |
電力量料金 (1kWh) | 0~11kWh | 0円 |
12~120kWh | 20.60円 | |
121~300kWh | 24.80円 | |
301kWh~ | 28.22円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『グリーンオクトパス 2025-05』 九州電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 10A | 311.40円 |
15A | 467.10円 | |
20A | 622.80円 | |
30A | 934.20円 | |
40A | 1,245.60円 | |
50A | 1,557.00円 | |
60A | 1,868.40円 | |
電力量料金 (1kWh) | ~120kWh | 17.52円 |
121~300kWh | 21.80円 | |
301kWh~ | 24.80円 |
※オクトパスエナジーの基本料金は日割りで計算されます。上表は30日分で計算。
グリーンオクトパスはオクトパスエナジーのなかでも基本的なプランで、各地域電力会社よりも安めの価格に設定されています。そのため、単純に電力会社を乗り換えるだけでも安くなる可能性があるのはメリットだといえるでしょう。
また、実質再生可能エネルギー100%の電気を使用できるのも、グリーンオクトパスの魅力。電気代を抑えながら脱炭素化に貢献できますよ。なお再生可能エネルギーの電気でも、家庭で使う電気の質は変わりません。家庭に送電される電気は複数の電力会社で発電された電気が混ざっているため、どの電力会社でも質・安定性ともに同じなので安心して利用できます。
シンプルオクトパス 2025-08
シンプルオクトパスの地域別の料金表は、以下を参考にしてみてください。
料金項目 | オクトパスエナジー 『シンプルオクトパス 2025-08』 東京電力エリア料金 |
---|---|
基本料金 (1契約) | 0円 |
電力量料金 (1kWh) | 30.35円 |
料金項目 | オクトパスエナジー 『シンプルオクトパス 2025-08』 関西電力エリア料金 |
---|---|
基本料金 (1契約) | 0円 |
電力量料金 (1kWh) | 26.40円 |
料金項目 | オクトパスエナジー 『シンプルオクトパス 2025-08』 中部電力エリア料金 |
---|---|
基本料金 (1契約) | 0円 |
電力量料金 (1kWh) | 29.27円 |
料金項目 | オクトパスエナジー 『シンプルオクトパス 2025-08』 北海道電力エリア料金 |
---|---|
基本料金 (1契約) | 0円 |
電力量料金 (1kWh) | 35.70円 |
料金項目 | オクトパスエナジー 『シンプルオクトパス 2025-08』 東北電力エリア料金 |
---|---|
基本料金 (1契約) | 0円 |
電力量料金 (1kWh) | 30.60円 |
料金項目 | オクトパスエナジー 『シンプルオクトパス 2025-08』 北陸電力エリア料金 |
---|---|
基本料金 (1契約) | 0円 |
電力量料金 (1kWh) | 28.40円 |
料金項目 | オクトパスエナジー 『シンプルオクトパス 2025-08』 中国電力エリア料金 |
---|---|
基本料金 (1契約) | 0円 |
電力量料金 (1kWh) | 27.00円 |
料金項目 | オクトパスエナジー 『シンプルオクトパス 2025-08』 四国電力エリア料金 |
---|---|
基本料金 (1契約) | 0円 |
電力量料金 (1kWh) | 27.40円 |
料金項目 | オクトパスエナジー 『シンプルオクトパス 2025-08』 九州電力エリア料金 |
---|---|
基本料金 (1契約) | 0円 |
電力量料金 (1kWh) | 25.60円 |
シンプルオクトパスの特徴は、基本料金・燃料費調整額が0円であること。1kWhあたりの固定電力量料金のみで利用できます。月に電気代が大きく変動するのが困るといった人にはぴったりのプランだといえるでしょう。
固定単価は12か月間変わらず、変動は一切ありません。そのため、燃料費調整額が高騰したとしても影響を受けないのがメリット。一方で、燃料費調整単価が安い時期にはメリットを享受できない点には注意が必要です。
固定料金こそやや割高の単価設定ですが、基本料金・燃料費調整額が0円のため、契約アンペア数や使用電力量によってはグリーンオクトパスよりも電気代を抑えられる可能性があります。
オクトパスエナジーのオール電化プラン

オクトパスエナジーのオール電化プランは、オール電化オクトパス・オール電化オクトパス-サンシャインの2つ。以下で地域別の料金を比較しているので参照してください。
世帯人数 | オール電化オクトパス 2025-04 | オール電化オクトパス-サンシャイン 2025-04 |
---|---|---|
1人暮らし (270kWh) | 8,741円 | 8,679円 |
2~3人暮らし (400kWh) | 12,186円 | 12,094円 |
4人以上 (540kWh) | 15,895円 | 15,771円 |
世帯人数 | オール電化オクトパス 2025-04 | オール電化オクトパス-サンシャイン 2025-04 |
---|---|---|
1人暮らし (270kWh) | 8,724円 | 8,456円 |
2~3人暮らし (400kWh) | 11,743円 | 11,347円 |
4人以上 (540kWh) | 14,994円 | 14,458円 |
世帯人数 | オール電化オクトパス 2025-04 | オール電化オクトパス-サンシャイン 2025-04 |
---|---|---|
1人暮らし (270kWh) | 8,737円 | 8,680円 |
2~3人暮らし (400kWh) | 12,043円 | 11,958円 |
4人以上 (540kWh) | 15,603円 | 15,488円 |
世帯人数 | オール電化オクトパス 2025-04 | オール電化オクトパス-サンシャイン 2025-04 |
---|---|---|
1人暮らし (270kWh) | 9,616円 | 9,530円 |
2~3人暮らし (400kWh) | 13,104円 | 12,975円 |
4人以上 (540kWh) | 16,858円 | 16,685円 |
世帯人数 | オール電化オクトパス 2025-04 | オール電化オクトパス-サンシャイン 2025-04 |
---|---|---|
1人暮らし (270kWh) | 11,074円 | 10,913円 |
2~3人暮らし (400kWh) | 14,269円 | 14,031円 |
4人以上 (540kWh) | 17,710円 | 17,388円 |
世帯人数 | オール電化オクトパス 2025-04 | オール電化オクトパス-サンシャイン 2025-04 |
---|---|---|
1人暮らし (270kWh) | 8,655円 | 8,506円 |
2~3人暮らし (400kWh) | 11,717円 | 11,497円 |
4人以上 (540kWh) | 15,013円 | 14,716円 |
世帯人数 | オール電化オクトパス 2025-04 | オール電化オクトパス-サンシャイン 2025-04 |
---|---|---|
1人暮らし (270kWh) | 8,976円 | 8,620円 |
2~3人暮らし (400kWh) | 12,308円 | 11,780円 |
4人以上 (540kWh) | 15,895円 | 15,183円 |
世帯人数 | オール電化オクトパス 2025-04 | オール電化オクトパス-サンシャイン 2025-04 |
---|---|---|
1人暮らし (270kWh) | 8,818円 | 8,428円 |
2~3人暮らし (400kWh) | 12,303円 | 11,725円 |
4人以上 (540kWh) | 16,056円 | 15,276円 |
世帯人数 | オール電化オクトパス 2025-04 | オール電化オクトパス-サンシャイン 2025-04 |
---|---|---|
1人暮らし (270kWh) | 7,715円 | 7,539円 |
2~3人暮らし (400kWh) | 10,654円 | 10,392円 |
4人以上 (540kWh) | 13,463円 | 13,817円 |
ほとんどのケースで、オール電化オクトパス-サンシャインのほうが安いといった結果となりました。とはいえ、オール電化プランは電気を使う時間によって単価が大きく変わるため、例えば昼間に電気を使わず、夜間にたくさん使う場合ではオール電化オクトパスのほうが安くなる可能性も十分にあります。
オール電化オクトパス 2025-04
オール電化オクトパスの地域別の基本料金・電力量料金は以下のとおりです。
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『オール電化オクトパス 2025-04』 東京電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 1kWにつき | 10.25円 |
電力量料金 (1kWh) | デイタイム 0:00~1:00・6:00~24:00 | 24.5円 |
ナイトタイム 1:00~6:00 | 17.85円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『オール電化オクトパス 2025-04』 関西電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 1kWまで | 79.21円 |
10kWをこえる1kWにつき | 13.71円 | |
電力量料金 (1kWh) | デイタイム(夏季) 10:00~17:00(7月1日~9月30日) | 25.58円 |
デイタイム(その他季) 10:00~17:00(7月1日~9月30日以外) | 23.03円 | |
ホームタイム 7:00~10:00・17:00~23:00 | 22.12円 | |
ナイトタイム 0:00~7:00・23:00~24:00 | 14.91円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『オール電化オクトパス 2025-04』 中部電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 1kWまで | 60.44円 |
10kWをこえる1kWにつき | 10.56円 | |
電力量料金 (1kWh) | デイタイム 10:00~17:00 | 38.26円 |
ホームタイム 8:00~10:00・17:00~22:00 | 28.31円 | |
ナイトタイム 0:00~8:00・22:00~24:00 | 16.47円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『オール電化オクトパス 2025-04』 北海道電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 1kWにつき | 15.33円 |
電力量料金 (1kWh) | デイタイム 8:00~22:00 | 27.71円 |
ナイトタイム 0:00~8:00・22:00~24:00 | 20.01円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『オール電化オクトパス 2025-04』 東北電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 1kWにつき | 143.21円 |
10kWをこえる1kWにつき | 14.32円 | |
電力量料金 (1kWh) | デイタイム 8:00~22:00 | 22.3円 |
ナイトタイム 0:00~8:00・22:00~24:00 | 17.87円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『オール電化オクトパス 2025-04』 中部電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 1kWにつき | 74.14円 |
10kWをこえる1kWにつき | 9.95円 | |
電力量料金 (1kWh) | デイタイム 8:00~22:00 | 26.01円 |
ナイトタイム 0:00~8:00・22:00~24:00 | 16.41円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『オール電化オクトパス 2025-04』 中国電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 1kWまで | 66.37円 |
10kWをこえる1kWにつき | 15.79円 | |
電力量料金 (1kWh) | デイタイム(夏季) 9:00~21:00(7月1日~9月30日) | 27.27円 |
デイタイム(その他季) 9:00~21:00(7月1日~9月30日以外) | 25.21円 | |
ナイトタイム 0:00~9:00・21:00~24:00 | 17.14円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『オール電化オクトパス 2025-04』 四国電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 1kWにつき | 50.99円 |
10kWをこえる1kWにつき | 15.47円 | |
電力量料金 (1kWh) | デイタイム 9:00~23:00 | 27.23円 |
ナイトタイム 0:00~9:00・23:00~24:00 | 19.51円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『オール電化オクトパス 2025-04』 九州電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 1kWにつき | 10.42円 |
電力量料金 (1kWh) | デイタイム(夏季・冬季) 8:00~22:00(7月1日~9月30日・12月1日~2月29日) | 28.61円 |
デイタイム(その他季) 9:00~23:00・8:00~22:00(7月1日~9月30日・12月1日~2月29日以外) | 25.5円 | |
ナイトタイム 0:00~8:00・22:00~24:00 | 14.52円 |
オール電化オクトパスの特徴は、夜間(ナイトタイム)の電力量料金単価が安いこと。夜に電気をたくさん使う家庭であれば、お得に利用できるでしょう。
地域電力会社のオール電化プランに比べて割安なのもメリット!
ただし、昼間(デイタイム)の電力量料金単価は高めのため、昼間にも電気を使いがちな家庭では注意が必要。使用時間帯・使用電力量によってはオール電化オクトパス-サンシャインやグリーンオクトパスなどのほうが電気代を抑えられる可能性があります。
オール電化オクトパス-サンシャイン 2025-04
オール電化オクトパス-サンシャインの地域別の電力料金表は、以下を参考にしてください。
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『オール電化オクトパス-サンシャイン 2025-04』 東京電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 1kWにつき | 10.25円 |
電力量料金 (1kWh) | デイタイム 9:00〜15:00 | 16.92円 |
スタンダードタイム 0:00〜9:00・15:00〜24:00 | 26.43円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『オール電化オクトパス-サンシャイン 2025-04』 関西電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 10kWまで / 日 | 79.21円 |
10kWをこえる1kWにつき | 13.71円 | |
電力量料金 (1kWh) | デイタイム 9:00〜15:00 | 13.39円 |
スタンダードタイム 0:00〜9:00・15:00〜24:00 | 22.31円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『オール電化オクトパス-サンシャイン 2025-04』 中部電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 10kWまで / 日 | 60.44円 |
10kWをこえる1kWにつき | 10.56円 | |
電力量料金 (1kWh) | デイタイム 9:00〜15:00 | 17.5円 |
スタンダードタイム 0:00〜9:00・15:00〜24:00 | 27.26円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『オール電化オクトパス-サンシャイン 2025-04』 北海道電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 1kWにつき | 15.33円 |
電力量料金 (1kWh) | デイタイム 9:00〜15:00 | 17.85円 |
スタンダードタイム 0:00〜9:00・15:00〜24:00 | 28.11円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『オール電化オクトパス-サンシャイン 2025-04』 東北電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 10kWまで / 日 | 143.21円 |
10kWをこえる1kWにつき | 14.32円 | |
電力量料金 (1kWh) | デイタイム 9:00〜15:00 | 14.73円 |
スタンダードタイム 0:00〜9:00・15:00〜24:00 | 24.07円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『オール電化オクトパス-サンシャイン 2025-04』 北陸電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 10kWまで / 日 | 74.14円 |
10kWをこえる1kWにつき | 9.95円 | |
電力量料金 (1kWh) | デイタイム 9:00〜15:00 | 14.54円 |
スタンダードタイム 0:00〜9:00・15:00〜24:00 | 23.64円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『オール電化オクトパス-サンシャイン 2025-04』中国電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 10kWまで / 日 | 66.37円 |
10kWをこえる1kWにつき | 15.79円 | |
電力量料金 (1kWh) | デイタイム 9:00〜15:00 | 14.4円 |
スタンダードタイム 0:00〜9:00・15:00〜24:00 | 24.29円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『オール電化オクトパス-サンシャイン 2025-04』四国電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 10kWまで / 日 | 50.99円 |
10kWをこえる1kWにつき | 15.47円 | |
電力量料金 (1kWh) | デイタイム 9:00〜15:00 | 15.52円 |
スタンダードタイム 0:00〜9:00・15:00〜24:00 | 27.57円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『オール電化オクトパス-サンシャイン 2025-04』九州電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 1kWあたり | 10.42円 |
電力量料金 (1kWh) | デイタイム 9:00〜15:00 | 14.98円 |
スタンダードタイム 0:00〜9:00・15:00〜24:00 | 23.4円 |
オール電化オクトパス-サンシャインの特徴は、昼間(デイタイム)の電力量料金単価が安く設定されていること。例えば東京電力エリアの場合、9:00〜15:00の単価が16.92円の一方、それ以外の時間帯は26.43円となっています。
そのため、主に朝〜夕方前くらいにかけて電気をたくさん使う家庭に向いたプランだといえるでしょう。
オクトパスエナジーのその他プラン

オクトパスエナジーには、グリーンオクトパス・シンプルオクトパスは・オール電化オクトパス・オール電化オクトパス-サンシャインのほかにも、複数のプランが用意されています。
以下の項目で、EVオクトパス・ソーラーオクトパスなどのその他のプランについて個別に解説します。
EVオクトパス 2025-01
EVオクトパスの料金表は、以下を参照してください。
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『EVオクトパス 2025-01』 東京電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 10A | 291.00円 |
15A | 436.50円 | |
20A | 582.00円 | |
30A | 873.00円 | |
40A | 1,164.00円 | |
50A | 1,455.00円 | |
60A | 1,746.00円 | |
電力量料金 (1kWh) | EVナイトタイム 1:00~5:00 | 14.6円 |
EVデイタイム 11:00~13:00 | 12.6円 | |
スタンダードタイム 0:00~1:00・5:00~11:00・13:00~24:00 | 25.77円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『EVオクトパス 2025-01』 関西電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 6kVA未満 | 372.00円 |
電力量料金 (1kWh) | EVナイトタイム 1:00~5:00 | 14.25円 |
EVデイタイム 11:00~13:00 | 12.25円 | |
スタンダードタイム 0:00~1:00・5:00~11:00・13:00~24:00 | 25.21円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『EVオクトパス 2025-01』 中部電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 10A | 292.80円 |
15A | 439.20円 | |
20A | 585.60円 | |
30A | 878.40円 | |
40A | 1,171.20円 | |
50A | 1,464.00円 | |
60A | 1,756.80円 | |
電力量料金 (1kWh) | EVナイトタイム 1:00~5:00 | 16.5円 |
EVデイタイム 11:00~13:00 | 16.1円 | |
スタンダードタイム 0:00~1:00・5:00~11:00・13:00~24:00 | 26.7円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『EVオクトパス 2025-01』 北海道電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 10A | 368.40円 |
15A | 552.60円 | |
20A | 736.80円 | |
30A | 1,105.20円 | |
40A | 1,473.60円 | |
50A | 1,842.00円 | |
60A | 2,210.40円 | |
電力量料金 (1kWh) | EVナイトタイム 1:00~5:00 | 16.71円 |
EVデイタイム 11:00~13:00 | 14.71円 | |
スタンダードタイム 0:00~1:00・5:00~11:00・13:00~24:00 | 30.97円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『EVオクトパス 2025-01』 東北電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 10A | 364.20円 |
15A | 546.30円 | |
20A | 728.40円 | |
30A | 1,092.60円 | |
40A | 1,456.80円 | |
50A | 1,821.00円 | |
60A | 2,185.20円 | |
電力量料金 (1kWh) | EVナイトタイム 1:00~5:00 | 17.83円 |
EVデイタイム 11:00~13:00 | 15.83円 | |
スタンダードタイム 0:00~1:00・5:00~11:00・13:00~24:00 | 24.62円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『EVオクトパス 2025-01』 北陸電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 10A | 298.20円 |
15A | 447.30円 | |
20A | 596.40円 | |
30A | 894.60円 | |
40A | 1,192.80円 | |
50A | 1,491.00円 | |
60A | 1,789.20円 | |
電力量料金 (1kWh) | EVナイトタイム 1:00~5:00 | 16.48円 |
EVデイタイム 11:00~13:00 | 14.48円 | |
スタンダードタイム 0:00~1:00・5:00~11:00・13:00~24:00 | 21.87円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『EVオクトパス 2025-01』 中国電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 6kVA未満 | 524.10円 |
電力量料金 (1kWh) | EVナイトタイム 1:00~5:00 | 13.79円 |
EVデイタイム 11:00~13:00 | 11.79円 | |
スタンダードタイム 0:00~1:00・5:00~11:00・13:00~24:00 | 25.68円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『EVオクトパス 2025-01』 四国電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 6kVA未満 | 552.00円 |
電力量料金 (1kWh) | EVナイトタイム 1:00~5:00 | 14円 |
EVデイタイム 11:00~13:00 | 12円 | |
スタンダードタイム 0:00~1:00・5:00~11:00・13:00~24:00 | 26.65円 |
料金項目 | 区分 | オクトパスエナジー 『EVオクトパス 2025-01』 九州電力エリア料金 |
---|---|---|
基本料金 (1契約) | 10A | 311.40円 |
15A | 467.10円 | |
20A | 622.80円 | |
30A | 934.20円 | |
40A | 1,245.60円 | |
50A | 1,557.00円 | |
60A | 1,868.40円 | |
電力量料金 (1kWh) | EVナイトタイム 1:00~5:00 | 13.52円 |
